|
Wichtiger Hinweis:
Bitte beachten Sie den Behälterhinweis - siehe PDF-Anlage
|
| Ausführung | G 3/8" | G 1/2" |
| Nenndurchfluss | bei 6 bar Betriebsdruck 500 Nl/m | bei 6 bar Betriebsdruck 1830 Nl/m |
| min. Durchfluss | 50 NL/m | 117 NL/m |
| Betriebsdruck bar | max. 16 | max. 16 |
| Betriebstemperatur °C | 0 °C to +50 °C | 0 °C to +50 °C |
| Behälterinhalt l | Filterbehäler 25 cm³ Ölbehölter40 cm³ |
Filterbehäler 80 cm³ Ölbehölter135 cm³ |
| Manometerbereich | 0 - 16 bar | 0 - 16 bar |
| Einbaulage | senkrecht | senkrecht |
| Nennweite mm | DN 6 | DN 15 |
| Regelbereich | 0,5 - 10 bar |