O-Ring Sortiment HNBR

  • Verträgt höhere Temperaturen und ist chemisch resistenter als Standard O-Ringe
  • Gute Verträglichkeit mit Öl und Gefrierflüssigkeiten

Bestückung

.
Ø Innen in mm Stärke in mm Menge
3 2,0 16
4 2,0 16
5 2,0 16
6 2,0 16
7 2,0 16
8 2,0 16
10 2,0 16
10 2,5 13
11 2,5 13
12 2,5 13
14 2,5 13
16 2,5 13
17 2,5 13
19 2,5 13
19 3,0 12
20 3,0 12
22 3,0 12
24 3,0 12
25 3,0 12
27 3,0 12
28 3,0 12
30 3,0 12
32 3,0 12
33 3,0 12
35 3,0 12
36 30 12
38 3,0 12
38 4,0 9
40 4,0 9
41 4,0 9
44 4,0 9



  Art.-Nr. Artikelbezeichnung Inhalt  
843 5581 HNBR O-Ring Set 386-tlg.