H&R Felgenschloss-Sets silber

Inhalt:

-10x Radschrauben, davon 2x Felgenschloss-Schrauben
- 1x passender Schlüssel

- nicht eintragungspflichtig


Kugelbund R12


  Art.-Nr. Artikelbezeichnung Gewinde Schaftlänge [mm] Schlüsselweite Radbefestigung Farbe  
326 9141 Radschraubensatz inkl. Schloss M12 x 1,5 28 17 Kugelbund silber  
326 9142 Radschraubensatz inkl. Schloss M12 x 1,5 35 17 Kugelbund silber  
326 9143 Radschraubensatz inkl. Schloss M12 x 1,5 40 17 Kugelbund silber  
326 9144 Radschraubensatz inkl. Schloss M12 x 1,5 43 17 Kugelbund silber  
326 9145 Radschraubensatz inkl. Schloss M12 x 1,5 45 17 Kugelbund silber  
326 9146 Radschraubensatz inkl. Schloss M12 x 1,5 47 17 Kugelbund silber  
326 9149 Radschraubensatz inkl. Schloss M12 x 1,5 50 17 Kugelbund silber  
326 9150 Radschraubensatz inkl. Schloss M12 x 1,5 52 17 Kugelbund silber  
326 9151 Radschraubensatz inkl. Schloss M12 x 1,5 55 17 Kugelbund silber  
326 9152 Radschraubensatz inkl. Schloss M12 x 1,5 60 17 Kugelbund silber  

Kugelbund R13


  Art.-Nr. Artikelbezeichnung Gewinde Schaftlänge [mm] Schlüsselweite Radbefestigung Farbe  
478 3438 Radschraubensatz inkl. Schloss M14 x 1,5 28 17 Kugelbund silber  
478 3439 Radschraubensatz inkl. Schloss M14 x 1,5 31 17 Kugelbund silber  
306 9912 Radschraubensatz inkl. Schloss M14 x 1,5 33 17 Kugelbund silber  
478 3470 Radschraubensatz inkl. Schloss M14 x 1,5 35 17 Kugelbund silber  
478 3475 Radschraubensatz inkl. Schloss M14 x 1,5 37 17 Kugelbund silber  
820 0956 Radschraubensatz inkl. Schloss M14 x 1,5 38 17 Kugelbund silber  
478 3480 Radschraubensatz inkl. Schloss M14 x 1,5 40 17 Kugelbund silber  
478 3485 Radschraubensatz inkl. Schloss M14 x 1,5 43 17 Kugelbund silber  

Kugelbund R14


  Art.-Nr. Artikelbezeichnung Gewinde Schaftlänge [mm] Schlüsselweite Radbefestigung Farbe  
478 3429 Radschraubensatz inkl. Schloss M14 x 1,5 28 17 Kugelbund silber  
437 5957 Radschraubensatz inkl. Schloss M14 x 1,5 31 17 Kugelbund silber  
478 3430 Radschraubensatz inkl. Schloss M14 x 1,5 35 17 Kugelbund silber  
478 3431 Radschraubensatz inkl. Schloss M14 x 1,5 37 17 Kugelbund silber  
478 3432 Radschraubensatz inkl. Schloss M14 x 1,5 40 17 Kugelbund silber  
478 3434 Radschraubensatz inkl. Schloss M14 x 1,5 43 17 Kugelbund silber  
539 1823 Radschraubensatz inkl. Schloss M14 x 1,5 45 17 Kugelbund silber  
793 2684 Radschraubensatz inkl. Schloss M14 x 1,5 47 17 Kugelbund silber  
478 3435 Radschraubensatz inkl. Schloss M14 x 1,5 50 17 Kugelbund silber  
478 3436 Radschraubensatz inkl. Schloss M14 x 1,5 55 17 Kugelbund silber  
391 9007 Radschraubensatz inkl. Schloss M14 x 1,5 57 17 Kugelbund silber  
275 0456 Radschraubensatz inkl. Schloss M14 x 1,5 63 17 Kugelbund silber  
478 3437 Radschraubensatz inkl. Schloss M14 x 1,5 60 17 Kugelbund silber  
478 3495 Radschraubensatz inkl. Schloss M14 x 1,5 65 17 Kugelbund silber  
600 8338 Radschraubensatz inkl. Schloss M14 x 1,5 68 17 Kugelbund silber  

Kugelbund beweglich R13


  Art.-Nr. Artikelbezeichnung Gewinde Schaftlänge [mm] Schlüsselweite Radbefestigung Farbe  
848 1966 Radschraubensatz inkl. Schloss M14 x 1,5 32 17 Kugelbund silber  
242 5870 Radschraubensatz inkl. Schloss M14 x 1,5 39 17 Kugelbund silber  
243 0173 Radschraubensatz inkl. Schloss M14 x 1,5 42 17 Kugelbund silber  
478 3490 Radschraubensatz inkl. Schloss M14 x 1,5 47 17 Kugelbund silber  
408 0126 Radschraubensatz inkl. Schloss M14 x 1,5 48 17 Kugelbund silber  

Kugelbund Kugelkonus beweglich R14


  Art.-Nr. Artikelbezeichnung Gewinde Schaftlänge [mm] Schlüsselweite Radbefestigung Farbe  
958 2728 Radschraubensatz inkl. Schloss M14 x 1,5 44 19 Kugelkonus silber  
496 3219 Radschraubensatz inkl. Schloss M14 x 1,5 49 19 Kugelkonus silber  
948 5932 Radschraubensatz inkl. Schloss M14 x 1,5 54 19 Kugelkonus silber  
570 9724 Radschraubensatz inkl. Schloss M14 x 1,5 57 19 Kugelkonus silber  
694 3399 Radschraubensatz inkl. Schloss M14 x 1,5 66 19 Kugelkonus silber  
789 3658 Radschraubensatz inl. Schloss M14 x 1,5 74 19 Kugelkonus silber  

Flachbund Kugelkonus beweglich R14


  Art.-Nr. Artikelbezeichnung Gewinde Schaftlänge [mm] Schlüsselweite Radbefestigung Farbe  
478 3443 Radschraubensatz inkl. Schloss M14 x 1,5 52 19 Flachbund silber  
478 3444 Radschraubensatz inkl. Schloss M14 x 1,5 60 19 Flachbund silber  
478 3445 Radschraubensatz inkl. Schloss M14 x 1,5 63 19 Flachbund silber  
478 3446 Radschraubensatz inkl. Schloss M14 x 1,5 68 19 Flachbund silber  

Kugelbund beweglich R14


  Art.-Nr. Artikelbezeichnung Gewinde Schaftlänge [mm] Schlüsselweite Radbefestigung Farbe  
367 2411 Radschraubensatz inkl. Schloss M14 x 1,5 30 17 Kugelbund silber  
108 2489 Radschraubensatz inkl. Schloss M14 x 1,5 35 17 Kugelbund silber  
908 3075 Radschraubensatz inkl. Schloss M14 x 1,5 38 17 Kugelbund silber  
906 9630 Radschraubensatz inkl. Schloss M14 x 1,5 40 17 Kugelbund silber  
620 3098 Radschraubensatz inkl. Schloss M14 x 1,5 41 17 Kugelbund silber  
895 3076 Radschraubensatz inkl. Schloss M14 x 1,5 42 17 Kugelbund silber  
334 1249 Radschraubensatz inkl. Schloss M14 x 1,5 45 17 Kugelbund silber  
419 8356 Radschraubensatz inkl. Schloss M14 x 1,5 48 17 Kugelbund silber  
529 3723 Radschraubensatz inkl. Schloss M14 x 1,5 50 17 Kugelbund silber  
425 4695 Radschraubensatz inkl. Schloss M14 x 1,5 55 17 Kugelbund silber  
642 0317 Radschraubensatz inkl. Schloss M14 x 1,5 36 19 Kugelbund silber  
478 3440 Radschraubensatz inkl. Schloss M14 x 1,5 51 19 Kugelbund silber  
761 3346 Radschraubensatz inkl. Schloss M14 x 1,5 43 19 Kugelbund silber  
478 3441 Radschraubensatz inkl. Schloss M14 x 1,5 54 19 Kugelbund silber  
508 5852 Radschraubensatz inkl. Schloss M14 x 1,5 56 19 Kugelbund silber  
478 3442 Radschraubensatz inkl. Schloss M14 x 1,5 59 19 Kugelbund silber  

Kegelbund 60°


  Art.-Nr. Artikelbezeichnung Gewinde Schaftlänge [mm] Schlüsselweite Radbefestigung Farbe  
478 3403 Radschraubensatz inkl. Schloss M12 x 1,5 24 17 Kegelbund silber  
478 3404 Radschraubensatz inkl. Schloss M12 x 1,5 28 17 Kegelbund silber  
478 3405 Radschraubensatz inkl. Schloss M12 x 1,5 30 17 Kegelbund silber  
478 3406 Radschraubensatz inkl. Schloss M12 x 1,5 35 17 Kegelbund silber  
478 3407 Radschraubensatz inkl. Schloss M12 x 1,5 38 17 Kegelbund silber  
478 3408 Radschraubensatz inkl. Schloss M12 x 1,5 40 17 Kegelbund silber  
478 3409 Radschraubensatz inkl. Schloss M12 x 1,5 43 17 Kegelbund silber  
478 3410 Radschraubensatz inkl. Schloss M12 x 1,5 45 17 Kegelbund silber  
478 3411 Radschraubensatz inkl. Schloss M12 x 1,5 48 17 Kegelbund silber  
478 3412 Radschraubensatz inkl. Schloss M12 x 1,5 50 17 Kegelbund silber  
478 3413 Radschraubensatz inkl. Schloss M12 x 1,5 55 17 Kegelbund silber  
478 3414 Radschraubensatz inkl. Schloss M12 x 1,5 60 17 Kegelbund silber  
478 3423 Radschraubensatz inkl. Schloss M14 x 1,25 28 17 Kegelbund silber  
289 3619 Radschraubensatz inkl. Schloss M14 x 1,25 31 17 Kegelbund silber  
478 3424 Radschraubensatz inkl. Schloss M14 x 1,25 35 17 Kegelbund silber  
478 3425 Radschraubensatz inkl. Schloss M14 x 1,25 40 17 Kegelbund silber  
478 3427 Radschraubensatz inkl. Schloss M14 x 1,25 43 17 Kegelbund silber  
437 6903 Radschraubensatz inkl. Schloss M14 x 1,25 48 17 Kegelbund silber  
478 3428 Radschraubensatz inkl. Schloss M14 x 1,25 50 17 Kegelbund silber  
478 3415 Radschraubensatz inkl. Schloss M14 x 1,5 28 17 Kegelbund silber  
478 3416 Radschraubensatz inkl. Schloss M14 x 1,5 30 17 Kegelbund silber  
478 3417 Radschraubensatz inkl. Schloss M14 x 1,5 35 17 Kegelbund silber  
908 1660 Radschraubensatz inkl. Schloss M14 x 1,5 38 17 Kegelbund silber  
478 3418 Radschraubensatz inkl. Schloss M14 x 1,5 40 17 Kegelbund silber  
478 3419 Radschraubensatz inkl. Schloss M14 x 1,5 45 17 Kegelbund silber  
478 3420 Radschraubensatz inkl. Schloss M14 x 1,5 50 17 Kegelbund silber  
478 3421 Radschraubensatz inkl. Schloss M14 x 1,5 55 17 Kegelbund silber  
478 3422 Radschraubensatz inkl. Schloss M14 x 1,5 60 17 Kegelbund silber  

Kegelbund beweglich 60°


  Art.-Nr. Artikelbezeichnung Gewinde Schaftlänge [mm] Schlüsselweite Radbefestigung Farbe  
810 9610 Radschraubensatz inkl. Schloss M14 x 1,25 28 17 Kegelbund silber  
732 2160 Radschraubensatz inkl. Schloss M14 x 1,25 31 17 Kegelbund silber  
322 5994 Radschraubensatz inkl. Schloss M14 x 1,25 39 17 Kegelbund silber  
752 2283 Radschraubensatz inkl. Schloss M14 x 1,25 41 17 Kegelbund silber  
713 1417 Radschraubensatz inkl. Schloss M14 x 1,25 43 17 Kegelbund silber  
904 9807 Radschraubensatz inkl. Schloss M14 x 1,25 46 17 Kegelbund silber  
274 2614 Radschraubensatz inkl. Schloss M14 x 1,25 48 17 Kegelbund silber  

Kugelbund beweglich R15


  Art.-Nr. Artikelbezeichnung Gewinde Schaftlänge [mm] Schlüsselweite Radbefestigung Farbe Herst.-Nr.  
194 0356 Radschraubensatz inkl. Schloss M15 x 1,25 44 17 Kugelbund silber 15254407SET  
803 5743 Radschraubensatz inkl. Schloss M15 x 1,25 47 17 Kugelbund silber 15254707SET  
821 8590 Radschraubensatz inkl. Schloss M15 x 1,25 49 17 Kugelbund silber 15254907SET  
529 4490 Radschraubensatz inkl. Schloss M15 x 1,25 54 17 Kugelbund silber 15255407SET  
111 4207 Radschraubensatz inkl. Schloss M15 x 1,25 57 17 Kugelbund silber 15255707SET  
757 5954 Radschraubensatz inkl. Schloss M15 x 1,25 59 17 Kugelbund silber 15255907SET  
531 5213 Radschraubensatz inkl. Schloss M15 x 1,25 62 17 Kugelbund silber 15256207SET  
982 2149 Radschraubensatz inkl. Schloss M15 x 1,25 64 17 Kugelbund silber 15256407SET