SGG Klasse - Empfohlene Drehzahl U/min.: max. 4.500
|  | Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | BO-Ø mm | GA Zoll |  |  |  |  | 
|  | 595 4632 | Konturscheibe K 36, Ø 44 mm | 14 |  | • | • |  |  Details | 
|  | 595 4687 | Konturscheibe K 36, Ø 50 mm |  | 3/8 | • | • |  |  Details | 
|  | 595 4357 | Konturscheibe K 36, Ø 65 mm |  | 3/8 |  | • | • |  Details | 
|  | 595 4656 | Konturscheibe K 36, Ø 76 mm | 14 |  |  | • | • |  Details | 
|  | 595 4735 | Konturscheibe K 60, Ø 32 mm |  | 3/8 | • | • |  |  Details | 
Hartmetall-Rauwerkzeuge zum Rauen am Innerliner, oder anderen glatten Gummiflächen.
BO-Ø: Bohrung-Durchmesser
GA: Gewindeaufnahme
Aufnahmen / Adapter:
| Art.-Nr. | Aufnahme für Bohrmaschinen | Aufnahme für Schnellkupplung | 
| 5958865 | 595 4034 | 519 6610 | 
| 5954223 | 595 4261 | 519 6634 | 
| 5954247 | 595 4261 | 519 6634 | 
| 5959000 | 595 4034 | 519 6610 | 
| 5958975 | 595 4034 | 519 6610 | 
| 5954216 | 595 4261 | 519 6634 | 
| 5954209 | 595 4261 | 519 6634 | 
| 5954230 | 595 4261 | 519 6634 | 
| 5954319 | 595 4034 | 519 6627 | 
 
 
Kupfer Klasse - Empfohlene Drehzahl U/min.: max. 4.500
|  | Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | BO-Ø mm/Zoll | GA Zoll |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 595 8865 | Konturscheibe K 18, Ø 50 mm |  | 3/8 |  |  |  | • | • | • |  Details | 
|  | 595 4223 | Konturscheibe K 18, Ø 76 mm | 14 |  |  |  |  |  | • | • |  Details | 
|  | 595 4247 | Konturscheibe K 18, Ø 102 mm | 14 |  |  |  |  |  | • | • |  Details | 
|  | 595 9000 | Konturscheibe K 36, Ø 30 mm |  | 3/8 | • | • |  |  |  |  |  | 
|  | 595 8975 | Konturscheibe K 36, Ø 50 mm |  | 3/8 |  |  | • |  | • |  |  Details | 
|  | 595 4216 | Konturscheibe K 36, Ø 65 mm |  | 3/8 | • | • |  |  |  |  |  | 
|  | 595 4209 | Konturscheibe K 36, Ø 76 mm | 14 |  |  |  | • |  | • |  |  Details | 
|  | 595 4230 | Konturscheibe K 36, Ø 102 mm | 14 |  |  |  | • |  | • |  |  Details | 
|  | 595 4319 | Konturscheibe K 46, Ø 65 mm |  | 3/8 | • | • |  |  |  |  |  | 
Hartmetall-Rauwerkzeug Economy-Serie zum Rauen am Innerliner, oder anderen glatten Gummiflächen.
BO-Ø: Bohrung-Durchmesser
GA: Gewindeaufnahme
Aufnahmen / Adapter:
| Art.-Nr. | Aufnahme für Bohrmaschinen | Aufnahme für Schnellkupplung | 
| 5956056 | 595 4034 | 519 6610 | 
| 5956087 | 595 4261 | 519 6634 | 
| 5956111 | 595 4261 | 519 6634 | 
 
 
Ecomony Klasse - Empfohlene Drehzahl U/min.: max. 4.500
|  | Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | BO-Ø mm | GA Zoll |  |  |  |  | 
|  | 595 6056 | Konturscheibe K 16, Ø 50 mm |  | 3/8 | • | • | • |  Details | 
|  | 595 6087 | Konturscheibe K 16, Ø 76 mm | 14 |  |  | • | • |  Details | 
|  | 595 6111 | Konturscheibe K 16, Ø 102 mm | 14 |  |  | • | • |  Details |