Batterien

rundutec Motorrad Batterien

Am 01.02.2021 trat die EU-Verordnung (2019/1148) in Kraft.
Sie untersagt dem Einzelhandel den Verkauf separater Batteriesäurepackungen für trocken geladene Batterien an Privatpersonen.
Davon betroffen sind alle Batterien mit Säurepack.
Der Handel mit trocken geladenen Batterien mit Säurepacks zwischen gewerblichen Marktteilnehmern (Großhandel, Einzelhandel, Werkstätten, Industrie) ist weiterhin unter Einhaltung der EU-Verordnung (2019/1148) möglich.
 

Silver Edition

AGM -Technologie gefüllt und geladen: Empfehlung für Privatpersonen
  • erhöhte Zyklenfestigkeit und Lebensdauer
  • versiegelte AGM-Fließtechnik
  • absolut wartungsfrei nach EN-Norm (kein Nachfüllen von Wasser mehr notwendig)



  Art.-Nr. JIS-Code Spannung V Ah A (EN) Länge mm Breite mm Höhe mm Polart Schaltung Bodenleiste  
875 7405 S-6N4-BS 6 4 40 70 70 96 W 1 B0  
774 5250 S-6N6L-BS 6 6 40 95 55 117 C1 0 B0  
642 1003 B-49-6 6 10 90 91 83 159 C2 0 B0  
642 1002 S-6N11A-BS 6 11 95 121 58 130 C1 1 B0  
618 7203 YTR4A-BS 12 2,3 30 113 48 85 12 0 B0 Details
713 1301 YB3L-BS 12 3 32 98 56 109 C1 0 B0  
713 1302 UTX4L-BS 12 4 50 113 70 86 C3 0 B0  
713 1303 YB5L-BS 12 5 65 119 60 129 C1 0 B0  
713 1310 UTX5L-BS 12 5 65 113 70 107 C3 0 B0  
192 5039 YTZ7S 12 6 80 113 70 108 Y5 0 B0 Details
192 5040 YT7B-BS 12 7 70 150 65 93 Y11 1 B0 Details
713 1313 UTX7L-BS 12 7 75 113 70 130 C3 0 B0  
713 1311 UTX7A-BS 12 7 90 150 87 94 C4 1 B0  
642 1004 YB7L-BS 12 8 85 137 76 128 C2 0 B0  
713 1312 YB7-BS 12 8 85 137 76 128 C2 1 B0  
192 5044 YT9B-BS(DRY) 12 8 90 150 70 105 Y11 1 B0 Details
192 5031 YTZ10S 12 8 130 150 86 94 Y11 1 B0 Details
713 1304 YB9L-BS 12 9 110 137 76 134 C2 0 B0  
713 1314 UTX9-BS 12 9 120 150 87 107 C4 1 B0  
713 1305 YT12A-BS 12 9,5 120 150 87 107 Z1 1 B0  
713 1306 UTX12-BS 12 10 100 150 87 130 C4 1 B0  
192 5018 YT12B-BS 12 10 125 151 71 130 Y11 1 B0  
143 7502 YB10L-BS 12 11 120 133 89 145 Y11 0 B0  
192 5043 YTZ12S 12 11 130 151 86 113 Y11 1 B0 Details
192 5042 YTZ14S 12 11,2 130 151 86 113 Y11 1 B0 Details
493 1317 YT14B-BS 12 12 140 151 71 146 Y11 1 B0  
407 1317 YB12A-BS 12 12 140 132 78 157 Y11 1 B0  
407 1318 YB12AL-BS 12 12 140 132 78 157 Y11 0 B0  
875 7406 S-YB14-BS 12 14 185 132 88 163 Z1 1 B0  
713 1307 YB14L-BS 12 14 185 132 88 163 Z1 0 B0  
713 1308 UTX14-BS 12 14 200 151 86 147 Z1 1 B0  
493 1309 YTX16-BS 12 14 230 150 87 161 Y11 1 B0  
407 1316 Y50-N18L-BS 12 18 200 204 90 159 Y11 0 B0  
713 1309 YT20L-4 12 18 200 177 88 155 Z2 0 B0  
728 2237 51913AGM 12 19 150 181 76 167 NB 0 B0  
407 1319 YB16-BS 12 19 190 174 100 153 Y11 1 B0  
875 7407 S-YTX24HL-BS 12 24 350 205 91 159 Z2 0 B0  
713 1300 U1-R9 12 24 220 195 130 183 B9 0 B0  
407 1315 53034/U1 12 28 300 195 125 176 U1 1 B0  
407 1314 53030/U1 12 28 300 195 125 176 U1 0 B0  

Red Edition

AGM - mit Säurepack:
  • trocken vorgeladen, Auslieferung mit Säurepack
  • erhöhte Zyklenfestigkeit und Lebensdauer
  • versiegelte AGM-Fließtechnik
  • wartungsfrei (kein Nachfüllen von Wasser mehr notwendig)


  Art.-Nr. JIS-Code Spannung V Ah A (EN) Länge mm Breite mm Höhe mm Polart Schaltung Bodenleiste  
192 5001 YTX9-BS 12 8 120 150 87 105 Y5 1 B0  

Black Edition

Klassische Technologie mit Säurepack:
  • trocken vorgeladen, Auslieferung mit Säurepack
  • Hohe Startleistung bei jedem Wetter
  • Robuste Konstruktion = lange Lebensdauer
  • Wartungsfreundlich


  Art.-Nr. JIS-Code Spannung V Ah A (EN) Länge mm Breite mm Höhe mm Polart Schaltung Bodenleiste  
192 5000 YB4L-B 12 4 45 120 70 92 Y5 0 B0 Details
192 5015 YB5L-B 12 5 60 120 60 130 Y6 0 B0 Details
192 5011 52515 12 25 320 187 130 170 Y10 0 B0 Details
493 1300 53034 12 30 320 187 130 170 Y3 1 B0