BOSCH Batterieprogramm NKW

Die T-Batterien von Bosch verfügen über höchste Kraftreserven.
Das bietet Ihnen entscheidende Vorteile: Sie
  • meistern die hohen Belastungen im Betrieb vonNutzfahrzeugen
  • sorgen für zuverlässige Energieversorgung zu jeder Zeit
  • sind absoulut wartungsfrei

PDF DokumentInfo zu Schaltungen
 

T3

  • Hybridtechnologie
  • rüttelfest
  • gefüllt und geladen bis 12 Monate lagerfähig


  Art.-Nr. Artikelbezeichnung Spannung V Batterie-Kapazität Ah A (EN) Bodenleiste Länge mm Breite mm Höhe mm Schaltung Polart ETN-Nr.  
191 2127 Batterie T3 6 70 300 B00 175 167 220 0 1 070 011 030  
191 2128 Batterie T3 6 112 510 B01 260 175 236 0 1 112 025 051  
191 2196 Batterie T3 6 140 720 B01 260 175 236 0 1 140 023 072  
191 2129 Batterie T3 6 150 760 B11 333 175 235 0 1    
191 2110 Batterie T3 12 45 300 B13 210 175 175 0 1 545 200 030  
191 2111 Batterie T3 12 55 420 B13 242 175 190 0 1 555 064 042  
191 2112 Batterie T3 12 66 510 B13 278 175 190 0 1 566 047 051  
191 2113 Batterie T3 12 88 680 B13 353 175 190 0 1 588 038 068  
191 2130 Batterie T3 12 100 600 B00 413 175 220 0 1 600 047 060  
191 2116 Batterie T3 12 100 720 B03 313 175 205 0 1 600 123 072  
908 9141 Batterie T3 12 105 800 B01 330 172 240 1 1 605 102 080  
595 8400 Batterie T3 12 105 800 B01 330 172 238 9 8    
191 2119 Batterie T3 12 110 760 B03 514 175 210 3 1 610 013 076  
191 2131 Batterie T3 12 110 850 B03 413 175 220 0 1 610 050 085  
191 2151 Batterie T3 12 120 760 B03 510 175 235 4 1 620 109 076  
191 2132 Batterie T3 12 120 680 B00 513 189 223 3 1 620 045 068  
191 2122 Batterie T3 12 125 720 B00 286 269 230 2 1 625 023 000  
191 2125 Batterie T3 12 135 1000 B03 514 175 210 3 1 635 052 100  
191 2152 Batterie T3 12 143 900 B01 508 174 205 0 1 643 107 090  
191 2126 Batterie T3 12 143 950 B03 514 218 210 3 1 643 033 095  
191 2195 Batterie T3 12 155 900 B03 510 218 230 4 1 655 104 090  
191 2133 Batterie T3 12 155 900 B00 513 223 223 3 1 655 013 090 Details
191 2134 Batterie T3 12 180 1100 B03 513 223 223 4 1 680 033 100  
191 2135 Batterie T3 12 200 1050 B00 518 291 242 3 1 700 038 105  

T4

  • Bis zu 30% mehr Startkraft und Lebensdauer dank Silver-Technologie
  • Sehr rüttel- und zyklenfest
  • Sicherheit auch beim Einbau im Fahrzeuginnenraum
  • gefüllt und geladen bis zu 18 Monate lagerfähig

  Art.-Nr. ETN-Nr. Artikelbezeichnung Spannung V Batterie-Kapazität Ah A (EN) Länge mm Breite mm Höhe mm Schaltung Polart Bodenleiste  
191 2137 640 103 080 Batterie T4 12 140 800 513 189 223 3 1 B00  
191 2138 640 400 080 Batterie T4 12 140 800 513 189 223 3 1 B03  
191 2139 670 103 100 Batterie T4 12 170 1000 513 223 223 3 1 B00 Details
191 2140 670 104 100 Batterie T4 12 170 1000 513 223 223 3 1 B03  
191 2141 715 400 115 Batterie T4 12 215 1150 518 276 242 3 1 B00  

T5

  • T5 Heavy Duty wie T4
  • Extra: maximale Leistung, extra rüttel- und zyklenfest



  Art.-Nr. ETN-Nr. Artikelbezeichnung Spannung V Batterie-Kapazität Ah A (EN) Länge mm Breite mm Höhe mm Schaltung Polart Bodenleiste  
191 2142 645 400 080 Batterie T5 12 145 800 513 189 223 3 1 B00  
191 2143 680 108 100 Batterie T5 12 180 1000 513 223 223 3 1 B00 Details
191 2144 725 103 115 Batterie T5 12 225 1150 518 276 242 3 1 B00  

TE

  Art.-Nr. ETN-Nr. Artikelbezeichnung Spannung V Batterie-Kapazität Ah A (EN) Länge mm Breite mm Höhe mm Schaltung Polart Bodenleiste  
807 4813 690500105 Batterie TE 12 190 1050 513 223 223 3 1 B00  
184 9812 740500120 Batterie TE 12 240 1200 518 276 242 3 1 B00