EXIDE EXCELL

EXIDE EXCELL

die REFERENZ Batterie

Vorteile:
  • 3DX-Gitter-Technologie, dadurch bessere Massehaftung am Gitter
  • 15 % Extra-Startleistung
  • Ideal für Autos mit Standardausstattung
  • Know-how aus der Erstausrüstung
  • Das komplette Sortiment deckt fast 100 % des Fahrzeugbestandes ab

PDF DokumentBodenleiste und Schaltung

  Art.-Nr. Artikelbezeichnung Spannung V Batterie-Kapazität Ah A (EN) Abmessung L x B x H mm Polanordnung Endpolart Bodenleiste  
775 5490 EXCELL 12 44 400 175 x 175 x 190 0 EN B13 Details
775 5491 EXCELL 12 44 420 207 x 175 x 175 0 EN B13 Details
775 5499 EXCELL 12 50 450 207 x 175 x 190 0 EN B13 Details
775 5500 EXCELL 12 50 450 207 x 175 x 190 1 EN B13 Details
775 5502 EXCELL 12 60 520 242 x 175 x 175 0 EN B13 Details
775 5505 EXCELL 12 62 540 242 x 175 x 190 0 EN B13 Details
775 5506 EXCELL 12 62 540 242 x 175 x 190 1 EN B13 Details
775 5509 EXCELL 12 71 670 278 x 175 x 175 0 EN B13 Details
775 5510 EXCELL 12 74 680 278 x 175 x 190 0 EN B13 Details
775 5511 EXCELL 12 74 680 278 x 175 x 190 1 EN B13 Details
775 5513 EXCELL 12 80 700 315 x 175 x 175 0 EN B13 Details
775 5514 EXCELL 12 85 760 353 x 175 x 175 0 EN B13 Details
775 5515 EXCELL 12 95 800 353 x 175 x 190 0 EN B13 Details
775 5518 EXCELL 12 110 850 392 x 175 x 190 0   B13 Details

EXIDE Excell für asiatische Fahrzeuge


  Art.-Nr. Artikelbezeichnung Spannung V Batterie-Kapazität Ah A (EN) Abmessung L x B x H mm Polanordnung Endpolart Bodenleiste  
730 8200 EXCELL 12 32 270 178 x 135 x 225 0 EN B1 Details
775 5487 EXCELL 12 35 240 187 x 127 x 220 0 JIS B0
B1
Details
775 5488 EXCELL 12 35 240 187 x 127 x 220 0 JIS B1 Details
775 5489 EXCELL 12 35 240 187 x 127 x 220 1 JIS B0 Details
775 5492 EXCELL 12 45 330 220 x 135 x 225 0 EN B1 Details
775 5493 EXCELL 12 45 330 220 x 135 x 225 1 EN B1 Details
775 5494 EXCELL 12 45 330 237 x 127 x 227 0 EN B0 Details
775 5495 EXCELL 12 45 330 237 x 127 x 227 1 EN B0 Details
775 5497 EXCELL 12 45 330 237 x 127 x 227 0 JIS B0 Details
775 5498 EXCELL 12 45 330 237 x 127 x 227 1 JIS B0 Details
645 8777 EXCELL 12 50 360 200 x 173 x 222 0 EN Korean B1 Details
775 5501 EXCELL 12 50 360 200 x 173 x 222 1 EN B0 Details
775 5503 EXCELL 12 60 390 230 x 173 x 222 0 EN B0 Details
775 5504 EXCELL 12 60 390 230 x 173 x 222 1 EN B0 Details
775 5507 EXCELL 12 70 540 270 x 173 x 222 0 EN B9 Details
775 5508 EXCELL 12 70 540 270 x 173 x 222 1 EN B9 Details
775 5516 EXCELL 12 95 720 306 x 173 x 222 0 EN Korean B1 Details
775 5517 EXCELL 12 95 720 306 x 173 x 222 1 EN Korean B1 Details

EXIDE Excell für US-Fahrzeuge


  Art.-Nr. Artikelbezeichnung Spannung V Batterie-Kapazität Ah A (EN) Abmessung L x B x H mm Polanordnung Endpolart Bodenleiste  
634 3501 EXCELL 12 55 620 230 x 180 x 186 1 SAE B9 Details
634 3502 EXCELL 12 70 740 260 x 180 x 186 1 SAE B7 Details
634 3503 EXCELL 12 85 800 306 x 192 x 192 1 EN B1 Details